はじめに
第4回口頭弁論期日において、裁判所から、
「裁判所が相当と認める原告(賃借人)が負担すべき原状回復費用」
に関する紙を渡されました。この紙に記載された内容について記載したいと思います。
賃借人が負担すべき原状回復費用
渡された紙には以下のような表形式で、裁判所の和解案が記されていました。
転記ミスがあったらすみません。
項目 | 被告の主張 | 原告の主張 | 裁判所が相当と認める 原告(賃借人)が負担すべき原状回復費用 | |
玄関・廊下 壁クロス張替 | 6,750 | 0 | 0 | 賃貸期間が、既にクロスの耐用年数(6年)を超えているため、賃貸人が負担すべき。 |
洋室8.1帖 壁クロス張替 | 15,000 | 0 | 0 | |
洋室8.1帖 クローゼット壁・ 天井クロス張替 | 8,500 | 0 | 0 | |
洋室6.4帖 壁クロス張替 | 14,750 | 0 | 0 | |
リビング 壁クロス張替 | 18,000 | 0 | 0 | |
キッチン 壁クロス張替 | 6,250 | 0 | 0 | |
洗面所 壁クロス張替 | 3,250 | 0 | 0 | |
トイレ 壁クロス張替 | 3,500 | 0 | 0 | |
リビング 網戸張替 | 3,000 | 0 | 0 | 網戸の張替えは、次の入居者確保のために行うものであり、賃貸人が負担すべき。 |
玄関・廊下 床上張り 材工共 | 17,250 | 0 | 0 | 床上張り(床部分に面材を張ること)は、次の入居者確保のための費用であり、賃貸人が負担すべき。 |
リビング 床上張り 材工共 | 65,000 | 0 | 0 | |
洋室8.1帖 床上張り 材工共 | 46,750 | 0 | 0 | |
洋室6.4帖 床上張り 材工共 | 43,750 | 0 | 0 | |
玄関 靴箱 ダイノック張替 | 28,000 | 0 | 0 | ダイノックシート(化粧フィルム)張りは、次の入居者確保のための費用であり、賃貸人が負担すべき。 |
洋室8.1帖 入口枠 ダイノック張替 材工共 | 25,000 | 0 | 0 | |
ルームクリーニング | 64,420 | 0 | 20,000 | 本件契約には、室内全体のハウスクリーニング(自然損耗・通常使用による部分を含む。)を賃借人の負担とする旨の特約があるが、金額・範囲等が一義的に明白ではなく無効と解さざるを得ない。とはいえ、早期解決を目指した裁判所和解案として、このうち約3分の1の額にあたる2万円について賃借人の負担とするのが相当として提示する。 |
合計 | 369,170 | 0 | 20,000 | |
消費税込み | 406,087 | 0 | 22,000 | |
敷金(522,000円)充当後 | ▲115,913 | ▲522,000 | ▲500,000 | |
既払金(115,913円)を含めた残額 | 0 | ▲406,087 | ▲384,087 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
内容証明郵便の送付に要した費用 | 0 | 8,835 | 0 | 和解のため考慮しない |
精神的損害 | 0 | 50,000 | 0 | 和解のため考慮しない |